Spielerstatistik
Rang Name Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren Nach Toren sortieren Ø Tore/Spielzeit
1 Sascha Menge 436 28596 50 60 37 0 0 112 0.35
2 Florian Degenhardt 432 30055 11 10 13 0 0 66 0.20
3 Dennis Reitze 413 30038 6 17 30 1 1 69 0.21
4 Florian Wiegand 393 30978 18 42 30 0 0 7 0.02
5 Tobias Löber 367 24053 22 43 56 1 3 41 0.15
6 Johannes Rathje 361 23633 44 29 14 1 2 20 0.08
7 Alexander Wicke 322 24451 27 87 14 1 0 185 0.68
8 Micha Kugler 320 20421 27 23 19 0 0 73 0.32
9 Andre Franke 291 20213 17 23 17 0 3 40 0.18
10 Kevin Manß 241 17115 27 51 15 1 0 52 0.27
11 Marius Rüppel 233 13215 22 57 33 3 0 37 0.25
12 Sebastian Schmidt 229 17798 12 8 11 0 1 54 0.27
13 Kevin Möller 219 13356 64 22 16 1 0 38 0.26
14 Rico Reitze 209 14831 26 24 40 3 0 32 0.19
15 Rene Reitze 205 15233 26 39 12 3 2 154 0.91
16 Max Wüstner 187 11581 2 4 2 0 1 0 0.00
17 Manuel Wenning 186 13764 29 45 23 3 0 23 0.15
18 Sebastian Menge 175 11885 23 8 9 0 0 9 0.07
19 Marcel Hehr 168 12877 12 20 15 0 0 18 0.13
20 Felix Münch 154 11222 24 19 6 0 1 18 0.14
21 Nico Degenhardt 153 10818 15 19 26 4 0 9 0.07
22 Steffen Dietrich 142 10764 5 33 15 1 1 54 0.45
23 Jürgen Kleinhans 140 11352 15 6 2 0 0 13 0.10
24 Lars Viereck 134 11050 10 6 3 0 0 2 0.02
25 Dennis Crede 134 10308 16 40 17 3 0 17 0.15
26 Carsten Giesler 133 9147 0 0 7 0 0 101 0.99
27 Stefan Fricke 127 9368 0 0 3 0 0 16 0.15
28 Jürgen Wenning 120 8984 28 11 2 0 0 16 0.16
29 Pascal Mey 120 8944 3 5 12 0 0 11 0.11
30 Maximilian Löber 120 8453 21 15 5 0 0 11 0.12
31 Marius Crede 112 9679 6 3 20 0 0 54 0.50
32 Kai Viereck 111 8937 11 2 10 0 0 1 0.01
33 Marcus Stöckner 108 7796 12 6 10 2 0 4 0.05
34 Thomas Bernhardt 107 8941 0 0 1 0 0 6 0.06
35 Lucas Bulle 103 2889 80 10 0 0 0 8 0.25
36 Philipp Baier 98 6752 22 15 3 1 0 10 0.13
37 Daniel Löber 97 8461 3 3 4 0 0 0 0.00
38 Joscha Fritz 96 5501 31 27 3 0 1 22 0.36
39 Alexander Dietrich 91 7035 6 9 7 0 1 60 0.77
40 Benjamin Lange 89 6606 8 3 3 0 0 6 0.08
41 Matthias Mander 82 6602 3 11 7 0 0 2 0.03
42 Waldemar Mezler 81 6551 6 20 5 1 0 13 0.18
43 Lukas Reinmold 79 5682 16 17 6 0 0 7 0.11
44 Dennis Herdt 79 4251 19 22 3 0 0 9 0.19
45 Tobias Degenhardt 78 6800 1 4 4 0 0 16 0.21
46 Sabrina Weltner 78 6753 3 3 0 0 0 28 0.37
47 Robin Mirus 75 5200 11 24 6 1 0 30 0.52
48 Torsten Hansen 74 5363 0 0 0 0 0 6 0.10
49 Mario Huch 74 3408 21 11 7 1 0 15 0.40
50 Michael Schulz 69 5988 1 3 3 0 1 0 0.00
51 Sascha Eisenbeiß 69 5826 0 0 1 0 0 8 0.12
52 Marcel Rieger 69 5394 7 13 5 0 0 11 0.18
53 Marius Most 69 5122 4 7 11 2 1 6 0.11
54 Simon Maurer 68 3608 29 23 1 0 0 15 0.37
55 Jacek Wieckowski 67 5805 2 1 7 0 0 16 0.25
56 Irfan Murtezi 64 5532 0 0 11 0 0 22 0.36
57 Ugur Karci 64 4907 7 4 3 1 0 27 0.50
58 Manfred Rohde 64 4522 4 5 0 0 0 10 0.20
59 Marc Hillebold 61 5070 5 5 1 0 0 1 0.02
60 Lars Bröske 60 5320 1 0 3 0 0 2 0.03
61 Sebastian Dietrich 60 5225 2 3 5 1 2 0 0.00
62 Jörg Krug 60 3660 3 0 0 0 0 17 0.42
63 Patrick Landgrebe 60 3429 5 8 3 0 0 4 0.10
64 Marvin Seitz 59 2724 7 2 0 0 0 29 0.96
65 Dominik Werheit 58 5160 1 1 1 0 0 1 0.02
66 Oliver Siebert 58 4625 6 5 1 0 0 9 0.18
67 Viola Scheit 57 5045 1 2 1 0 0 2 0.04
68 Ibrahim Kaya 57 2568 7 17 1 1 0 16 0.56
69 Marc Dietrich 56 4275 0 0 2 0 0 4 0.08
70 Roman Seibert 54 4464 1 2 3 0 0 1 0.02
71 Dennis Brede 54 3411 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Oliver Völz 53 4770 0 0 3 0 1 32 0.60
73 Osman Kabatas 53 4509 3 4 1 1 0 1 0.02
74 Julia Förster 52 4484 3 3 0 0 0 4 0.08
75 Muhammed Kaya 52 3796 1 4 1 0 0 0 0.00
76 Martin Dietrich 51 3409 12 16 4 0 0 14 0.37
77 Lena Reis 50 4435 0 1 1 0 0 18 0.37
78 Alexander Fehrler 50 4376 2 1 1 1 0 0 0.00
79 Dennis Moskaltschuk 50 4234 1 14 12 0 1 37 0.79
80 Lena Reis 50 3311 9 22 0 0 0 1 0.03
81 Stephanie Oxe 49 4106 3 6 0 0 0 2 0.04
82 Alexander Moskaltschuk 49 3854 4 24 4 0 0 7 0.16
83 Sabrina Voigt 47 3900 4 5 4 0 0 8 0.19
84 Thomas Raabe 46 4140 0 0 0 0 0 6 0.13
85 Bruno Mey 44 2618 15 5 0 0 0 13 0.45
86 Ralf Mathe 43 3317 0 1 2 1 0 5 0.14
87 Maike Löw 42 3690 1 0 0 0 0 3 0.07
88 Lena Förster 42 3624 3 2 0 0 0 0 0.00
89 Andreas Harbusch 41 3401 4 1 9 0 1 0 0.00
90 Kim Hübscher 41 3245 6 5 0 0 0 5 0.14
91 Marius Hehr 41 2894 10 7 4 0 0 0 0.00
92 Sabrina Mey 39 3455 0 2 2 0 1 11 0.29
93 Janina Heinemann 39 3445 0 2 0 0 0 1 0.03
94 Christian Bulle 38 2141 7 6 0 0 0 11 0.46
95 Manuel Brede 37 2950 0 0 1 0 0 1 0.03
96 Johannes Diederrich 37 2645 0 1 4 0 0 3 0.10
97 Larissa Geßner 36 3164 0 3 1 0 0 0 0.00
98 Torsten Degenhardt 36 2660 4 4 0 0 0 8 0.27
99 Oliver Holst 35 2456 4 10 0 0 0 19 0.70
100 Niklas Mey 35 2346 12 5 4 0 0 7 0.27
101 Ricarda Pollak 34 2944 1 3 0 0 0 5 0.15
102 Ralf Bräutigam 34 2880 0 3 0 0 0 3 0.09
103 Johannes Daum 34 2754 4 2 2 0 0 0 0.00
104 Christina Itter 34 2691 3 3 0 0 0 2 0.07
105 Alexander Ditzler 33 2411 6 5 0 0 0 11 0.41
106 Christian Schulze 33 1165 25 8 1 0 0 4 0.31
107 Carmen Drechsler 32 2880 0 0 2 0 0 28 0.88
108 Katja Knieling 32 2702 0 9 0 0 0 1 0.03
109 Michael Mander 32 2308 7 2 1 0 0 2 0.08
110 Louis Köhler 32 1817 11 9 1 0 0 7 0.35
111 Alexander Stawinski 30 2612 1 1 0 0 0 0 0.00
112 Victoria Lenhoff 30 2534 2 4 1 0 0 9 0.32
113 Evgenij Cigrinec 30 2337 0 11 2 0 0 8 0.31
114 Anna Lena Siebert 29 2610 0 0 0 0 0 8 0.28
115 Bianca Valerie Winarski 29 2520 2 1 0 0 0 1 0.04
116 Jens Grede 29 2023 5 6 0 0 0 9 0.40
117 Orhan Ibrahim 29 1722 9 10 0 0 0 2 0.10
118 Max Borovikov 28 2120 0 6 3 1 0 4 0.17
119 Janina Franke 28 1851 7 5 0 0 0 0 0.00
120 Norman Müller 28 1402 15 1 2 0 0 4 0.26
121 Janick Schulz 28 1272 11 8 6 0 0 2 0.14
122 Marc Hofmann 27 2430 0 0 0 0 0 0 0.00
123 Benjamin Löber (2) 27 2430 0 0 0 0 0 0 0.00
124 Jonas Grede 27 2244 1 5 2 0 0 1 0.04
125 Marlene Herold 27 2087 5 2 0 0 0 0 0.00
126 Andreas Leitloff 27 1867 0 2 1 0 0 8 0.39
127 Axel Degenhardt 26 1464 9 13 1 0 0 4 0.25
128 Lena Ewald 25 2250 0 0 1 0 0 0 0.00
129 Tabea Buttler 25 1833 4 3 1 0 0 0 0.00
130 Sara Denn 25 1546 9 5 0 0 0 1 0.06
131 Halil Inan 25 1022 5 6 2 0 0 3 0.26
132 Ramona Rohrssen 24 2145 0 1 0 0 0 0 0.00
133 Andreas Müller 24 1811 0 1 0 0 0 0 0.00
134 Sascha Degenhardt 24 1512 7 5 1 0 0 4 0.24
135 Holger Krumschmidt 23 2070 0 0 0 1 0 1 0.04
136 Tatjana Heinemann 23 2070 0 0 0 0 0 0 0.00
137 Benjamin Löber (1) 23 1630 6 3 3 0 0 2 0.11
138 Michael Pfannkuch 23 1457 4 7 0 0 0 1 0.06
139 Jenny Hoffmann 23 941 17 3 0 0 0 1 0.10
140 Walter Wiegand 22 1810 0 1 1 0 0 0 0.00
141 Djwar Aussen 22 1626 4 2 0 0 0 4 0.22
142 Tobias Kühn 22 932 13 4 1 0 0 2 0.19
143 Björn Hahn 21 1890 0 0 0 0 0 11 0.52
144 Umut Aydemir 21 1389 7 3 5 2 0 0 0.00
145 Steffen Dücker 20 1800 0 0 0 0 0 1 0.05
146 Lisa Kunzemann 20 1511 5 4 0 0 0 2 0.12
147 Sebastian Käßinger 20 1110 12 5 1 0 0 0 0.00
148 Angelique Wenck 19 1610 0 3 0 0 0 6 0.34
149 Thomas Niemeyer 19 1440 0 3 0 0 0 10 0.63
150 Anna-Lena Schmidt 19 1412 2 4 1 0 0 0 0.00
151 Hansi Strauß 19 1350 0 0 0 0 0 0 0.00
152 Sven Mattheisen 19 1167 5 5 3 0 0 6 0.46
153 Thilo Müller 18 1620 0 0 0 0 0 0 0.00
154 Maike Münch 18 1620 0 0 0 0 0 0 0.00
155 Anna-Lena Oxe 18 1620 0 0 1 0 0 0 0.00
156 Katrin Dietrich 18 1338 3 4 0 0 0 1 0.07
157 Klaus Dingler 18 1300 0 0 0 0 0 0 0.00
158 Christoph Hess 18 1020 3 4 0 0 0 1 0.09
159 Raphael Geis 17 1403 1 1 2 0 0 0 0.00
160 Janina Schulz 17 1395 2 0 0 0 0 2 0.13
161 Annika Simon 17 1121 4 6 0 0 0 1 0.08
162 Juliane Wachendörfer 16 1440 0 0 0 0 0 1 0.06
163 Rainer Wicke 16 1440 0 0 0 0 0 0 0.00
164 Hannah Bock 16 1252 1 5 0 0 0 0 0.00
165 Holger Wudtke 16 1010 1 2 0 0 0 10 0.89
166 Andreas Rausch 15 1350 0 0 0 0 0 0 0.00
167 Nicole Näser 15 1326 1 0 1 0 0 0 0.00
168 Anika Györkö 15 1197 1 2 0 0 0 0 0.00
169 Harald Löber 15 1000 1 2 0 0 0 0 0.00
170 Andreas Keller 15 810 5 1 0 0 0 2 0.22
171 Silke Kimm 14 1260 0 0 0 0 0 1 0.07
172 Jennifer Krippner 14 1260 0 0 0 0 0 0 0.00
173 Niclas Berndt 14 1155 1 1 1 0 0 0 0.00
174 Sonja Wiederhold 14 1116 1 8 0 0 0 0 0.00
175 Anna Bruchhäser 14 1037 3 1 0 0 0 1 0.09
176 Maximilian Habegger 14 902 7 2 0 0 0 1 0.10
177 Christian Huczek 14 723 7 3 0 1 0 7 0.87
178 Dominik Riss 13 503 9 2 0 0 0 0 0.00
179 Bianca Neurath 12 1080 0 0 0 0 0 14 1.17
180 Alexander Feil 12 1080 0 0 0 0 0 0 0.00
181 Katrin Butterweck 11 990 0 0 0 0 0 0 0.00
182 Sabrina Weltner 11 722 3 2 0 0 0 0 0.00
183 Eckhard Bröske 11 665 1 4 0 0 0 0 0.00
184 Eduard Müller 11 545 2 1 0 0 0 1 0.17
185 Rafael Müller 11 508 4 4 0 0 1 0 0.00
186 Joshua Knickenberg 11 439 6 4 2 0 0 0 0.00
187 Marc Alexander Mayer 10 836 1 0 0 0 0 0 0.00
188 Andrea Sieberg 10 777 1 1 0 0 0 0 0.00
189 Janina Melms 10 561 5 0 0 0 0 0 0.00
190 Sezgin Yilmaz 10 425 6 3 0 0 0 0 0.00
191 Yamen Almhmad 10 396 10 2 0 0 0 0 0.00
192 Raffaele Mari 9 810 0 0 0 0 0 4 0.44
193 Ralf Degenhardt 9 810 0 0 1 1 0 1 0.11
194 Gert Hehr 9 645 1 0 0 0 0 3 0.42
195 ?? ?? 9 615 1 1 0 0 0 1 0.15
196 Rolf Degenhardt 9 570 2 4 1 0 0 3 0.47
197 Christina Pospich 8 720 0 0 0 0 0 0 0.00
198 Torsten Gütschow 7 630 0 0 0 0 0 10 1.43
199 Eduard Feil 7 630 0 0 0 0 0 0 0.00
200 Verena Schulz 7 630 0 0 0 0 0 0 0.00
201 Dimitri Schnarr 7 415 2 2 0 0 0 0 0.00
202 Cedric Nikolaiczek 7 274 6 2 0 0 0 1 0.33
203 Tanja May 6 303 3 2 0 0 0 1 0.30
204 Wilfried Rudolph 6 70 6 0 0 0 0 0 0.00
205 Alisa Sartor 5 450 0 0 0 0 0 0 0.00
206 Helena Mezler 5 380 0 1 0 0 0 4 0.95
207 Waldemar Riesen 5 366 0 3 0 0 0 0 0.00
208 Sarah Löber 5 330 1 2 0 0 0 0 0.00
209 Hastiyar Jabar Omar 5 227 3 1 0 0 0 0 0.00
210 Pascal Köster 5 97 5 0 0 0 0 0 0.00
211 Christopher Kurz 4 304 1 0 0 0 0 0 0.00
212 Lena Bubenhagen 4 286 1 1 0 0 0 0 0.00
213 Silke Hilberg 4 237 2 0 0 0 0 4 1.52
214 Heinz Müller 4 210 1 0 0 0 0 0 0.00
215 Alena Bracht 4 125 4 1 0 0 0 0 0.00
216 Nils Faber 3 270 0 0 0 0 0 0 0.00
217 Tim Mey 3 270 0 0 0 0 0 0 0.00
218 Franziska Rohrssen 3 270 0 0 0 0 0 0 0.00
219 Oliver Sommer 3 270 0 0 0 0 0 0 0.00
220 Ilka Holzhauer 3 256 0 1 0 0 0 0 0.00
221 Tim Rüppel 3 208 2 0 0 0 0 0 0.00
222 Anna Kraft 3 145 2 0 0 0 0 0 0.00
223 Stephan Frohme 3 70 3 1 0 0 0 0 0.00
224 Maria Kugler 2 180 0 0 0 0 0 1 0.50
225 Belal Nawabi 2 180 0 0 0 0 0 1 0.50
226 Carina Bigge 2 145 1 0 0 0 0 0 0.00
227 Reiner Festl 2 70 2 1 0 0 0 1 1.28
228 Tina Dzierzenga 2 57 2 0 0 0 0 0 0.00
229 Simon Wachenfeld 2 15 2 0 0 0 0 1 5.88
230 Georgias Bezas 1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
231 Andreas Dlugos 1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
232 Kim Hindenlang 1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
233 Tobias Mey 1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
234 Christine Nazarenus 1 90 0 0 0 0 0 0 0.00
235 Svenja Leitner 1 21 0 1 0 0 0 0 0.00
236 Vincenzo Sicilia 1 15 1 0 1 0 0 0 0.00
237 Björn Wanke 1 13 0 0 0 0 0 0 0.00
238 Apostolos Toni Bezas 1 5 1 0 0 0 0 0 0.00
239 Dirk Beyer 1 0 1 0 0 0 0 0
1432 1487 779 46 26 2270
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz