Raphael Geis
 
Name: Raphael Geis
Saison Mannschaft Position Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Toren sortieren Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
1819 Fußball SV Balhorn (Senioren) Abwehr 6 413 1 1 0 1 0 0
1819 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Abwehr 11 990 0 0 0 1 0 0
1617 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg (A-Jugend) Abwehr 17 1500 0 2 0 0 0 0
1516 Fußball JSG Bad Emstal / Niedenstein / Elbenberg (B-Jugend) Mittelfeld 11 600 0 2 0 0 0 0
1516 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg (A-Jugend) Mittelfeld 5 265 3 0 0 0 0 0
1415 Fußball JSG Bad Emstal / Niedenstein / Elbenberg (B-Jugend) 14 1017 1 2 4 0 0 0
1314 Fußball JSG Bad Emstal / Niedenstein / Elbenberg (B-Jugend) Mittelfeld 1 40 1 0 0 0 0 0
1314 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg 1 (C-Jugend) 50 1412 11 7 15 0 0 0
1213 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg 1 (C-Jugend) Mittelfeld 19 690 5 6 3 0 0 0
1112 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg I (D-Jugend) 19 516 0 0 3 0 0 0
1112 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg II (D-Jugend) Mittelfeld 1 60 0 0 2 0 0 0
0910 Fußball JSG Bad Emstal I (E-Jugend) Defensives Mittelfeld 22 753 0 0 4 0 0 0
0809 Fußball JSG Bad Emstal I (E-Jugend) Defensives Mittelfeld 57 1586 0 0 1 0 0 0
0708 Fußball JSG Bad Emstal/Elbenberg (F-Jugend) Abwehr 70 2800 0 0 1 0 0 0
Gesamt 303 12642 22 20 33 2 0 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz