Alexander Wicke
 
Name: Alexander Wicke
Saison Mannschaft Position Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Toren sortieren Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
1819 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 15 1151 2 7 18 1 0 0
1718 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 28 2198 3 9 16 1 0 0
1617 Fußball SV Balhorn (Senioren) Linker Stürmer 36 3209 0 5 26 3 0 0
1617 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 1 90 0 0 0 0 0 0
1516 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 26 1707 9 7 7 1 0 0
1516 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 1 75 0 1 2 0 0 0
1415 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 15 1290 1 5 7 3 0 0
1415 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 1 90 0 0 2 0 0 0
1314 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 27 2282 1 12 7 1 1 0
1314 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 2 173 0 2 5 0 0 0
1213 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 33 2779 1 12 23 1 0 0
1213 Fußball SV Balhorn II (Senioren) 1 90 0 0 2 0 0 0
1112 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 38 2968 1 7 32 0 0 0
1011 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 35 2502 4 12 20 1 0 0
1011 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 2 155 0 1 0 0 0 0
0910 Fußball SV Balhorn (Senioren) Rechter Stürmer 30 1852 3 16 8 1 0 0
0910 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Zentrales Mittelfeld 3 270 0 0 4 0 0 0
0809 Fußball SV Balhorn (Senioren) Sturm 14 310 2 0 4 0 0 0
0809 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Sturm 14 1260 0 0 2 0 0 0
Gesamt 322 24451 27 96 185 13 1 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz