Robin Mirus
 
Name: Robin Mirus
bisherige Vereine:
JSG Bad Emstal / Niedenstein JSG Bad Emstal / Niedenstein
bis 30.06.2012
Saison Mannschaft Position Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Toren sortieren Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
1415 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 23 1791 1 7 9 2 0 0
1314 Fußball SV Balhorn (Senioren) Mittelfeld 2 55 2 0 0 0 0 0
1314 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 20 1607 0 6 6 2 1 0
1213 Fußball SV Balhorn (Senioren) 7 126 6 1 1 0 0 0
1213 Fußball SV Balhorn II (Senioren) 23 1621 2 10 14 2 0 0
1112 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg (A-Jugend) Sturm 1 90 0 0 0 0 0 0
1011 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg (A-Jugend) Linker Stürmer 1 90 0 0 1 0 0 0
0910 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg (A-Jugend) Mittel Stürmer 6 290 3 0 3 0 0 0
0910 Fußball SSV Sand II (A-Jugend) 7 540 1 0 1 0 0 0
0809 Fußball JSG Bad Emstal / Niedenstein / Elbenberg (B-Jugend) Sturm 1 80 0 0 0 0 0 0
0607 Fußball JSG Bad Emstal/Niedenstein/Elbenberg 1 (C-Jugend) Sturm 4 320 0 0 2 0 0 0
Gesamt 95 6610 15 24 37 6 1 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz