Matthias Mander
 
Name: Matthias Mander
Saison Mannschaft Position Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Toren sortieren Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
1415 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Abwehr 1 90 0 0 0 0 0 0
1314 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Abwehr 21 1575 1 6 0 2 0 0
1213 Fußball SV Balhorn (Senioren) Abwehr 2 60 2 0 0 0 0 0
1213 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Abwehr 26 2245 0 2 0 3 0 0
1112 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Abwehr 1 90 0 0 0 0 0 0
1011 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 1 90 0 0 0 0 0 0
0910 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Defensives Mittelfeld 13 932 0 1 1 0 0 0
0809 Fußball SV Balhorn (Senioren) Mittelfeld 1 90 0 0 0 0 0 0
0809 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 16 1430 0 1 1 2 0 0
Gesamt 82 6602 3 10 2 7 0 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz