Tobias Degenhardt
 
Name: Tobias Degenhardt
Größe: cm
Saison Mannschaft Position Einsätze Spielminuten Einwechslungen Auswechslungen Nach Toren sortieren Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
1819 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 11 770 1 4 1 2 0 0
0708 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 10 900 0 0 1 0 0 0
0607 Fußball SV Balhorn (Senioren) Mittelfeld 4 360 0 0 1 0 0 0
0607 Fußball SV Balhorn II (Senioren) Mittelfeld 29 2610 0 0 8 2 0 0
0506 Fußball SV Balhorn (Senioren) Mittelfeld 4 360 0 0 0 0 0 0
0506 Fußball SV Balhorn II (Senioren) 20 1800 0 0 5 0 0 0
Gesamt 78 6800 1 4 16 4 0 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz