TSV 1881/1946 Holzhausen gegen TSV 1893 Fürstenwald
Meisterschaft 25. Spieltag Spielbeginn: 25.04.2010 15:00 Uhr
Austragungsort:
TSV 1881/1946 Holzhausen
TSV 1881/1946 Holzhausen


2:2
TSV 1893 Fürstenwald
Aufstellung: Durchschnittsalter: 30.5
1.) Mirko Berger
2.) Christian Ochs Tor
3.) Björn Dallendörfer
4.) Frank Schmidt
5.) Tobias Neutze
6.) Jan Ring
7.) Oliver Lecke
8.) Tobias Pfolz
10.) Feras Avakhti Tor
9.) Kai Marpe
11.) Nils Kaubukowski
Auswechselbank:
12.) Markus Klapp Frank Schmidt
 
Spiel Saison Datum Heim - Gast Ergebnis
Halle Turnier 1516 So 24.01.16 11:12 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 1 : 2
Rasen Meisterschaft 21. Spieltag 1415 So 22.03.15 15:00 TSV 1881/1946 Holzhausen - TSV 1893 Fürstenwald 0 : 0
Meisterschaft 06. Spieltag 1415 So 07.09.14 15:00 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 0 : 3
Meisterschaft 27. Spieltag 1314 So 11.05.14 15:00 TSV 1881/1946 Holzhausen - TSV 1893 Fürstenwald 2 : 0
Meisterschaft 11. Spieltag 1314 So 06.10.13 15:00 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 8 : 3
Meisterschaft 25. Spieltag 0910 So 25.04.10 15:00 TSV 1881/1946 Holzhausen - TSV 1893 Fürstenwald 2 : 2
Meisterschaft 10. Spieltag 0910 Sa 03.10.09 15:00 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 2 : 3
Meisterschaft 10. Spieltag 0708 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 2 : 0
Meisterschaft 09. Spieltag 0708 Di 09.10.07 19:00 TSV 1881/1946 Holzhausen - TSV 1893 Fürstenwald 1 : 3
Meisterschaft 34. Spieltag 0405 Fr 03.06.05 19:00 TSV 1881/1946 Holzhausen - TSV 1893 Fürstenwald 0 : 2
Meisterschaft 17. Spieltag 0405 So 14.11.04 14:30 TSV 1893 Fürstenwald - TSV 1881/1946 Holzhausen 3 : 1
 
TSV 1881/1946 Holzhausen gegen TSV 1893 Fürstenwald
TSV Holzhausen - TSV Fürstenwald 2:2 (1:1). Schon in der ersten Minute hatten die Gastgeber den Torschrei auf den Lippen, aber Dotting verpasste knapp. Schrecksekunde für die Gunkel-Elf rund zwei Minuten später, als Tim Henze den Ball per Kopf ins eigene Tor zur Gästeführung beförderte. Es folgten wütende Angriffe der Heimmannschaft, die schnell vom Erfolg gekrönt wurden, diesmal traf Dotting richtig, nach Vorarbeit von Patrick Kumpe. Im zweiten Durchgang wurde der Tabellenletzte immer gleichwertiger, nicht unverdient ging er durch Avakhti (55.), nachdem sich Jan Ring über die linke Seite durchgesetzt hatte, noch einmal in Front. Aber Stefan Thöne sorgte in Abstaubermanier noch für das leistungsgerechte 2:2 (75.).

Quelle. HNA
geschrieben von Olaf Hamel am 26.04.2010
 
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz