SG Obermeiser/Westuffeln 1994 gegen SV Balhorn
Meisterschaft 1. Spieltag Spielbeginn: 05.08.2012 15:00 Uhr
Austragungsort:
SG Obermeiser/Westuffeln 1994
SG Obermeiser/Westuffeln 1994


0:3
SV Balhorn
Aufstellung: Durchschnittsalter: 23.6
1.) Max Wüstner
2.) Florian Degenhardt
3.) Dennis Reitze
4.) Tobias Löber
5.) Waldemar Mezler
6.) Marius Rüppel
7.) Marius Crede
8.) Dennis Crede
9.) Kevin Manß Tor
10.) Steffen Dietrich
11.) Alexander Wicke Tor
Auswechselbank:
12.) Johannes Rathje Steffen Dietrich
13.) Robin Mirus Tor Alexander Wicke
14.) Kevin Möller Dennis Crede
 
Spiel Saison Datum Heim - Gast Ergebnis
Rasen Meisterschaft 28. Spieltag 1819 So 12.05.19 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn _ : _
Rasen Meisterschaft 15. Spieltag 1819 Sa 20.10.18 14:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 5 : 2
Pokal Achtelfinale 1819 Mi 18.07.18 19:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 1 : 3
Rasen Meisterschaft 29. Spieltag 1718 So 20.05.18 15:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 2 : 1
Rasen Meisterschaft 10. Spieltag 1718 Di 03.10.17 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 4 : 2
Rasen Meisterschaft 21. Spieltag 1516 Mo 28.03.16 15:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 1 : 1
Rasen Meisterschaft 08. Spieltag 1516 Mi 19.08.15 18:30 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 0 : 2
Meisterschaft 16. Spieltag 1213 So 04.11.12 14:30 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 3 : 1
Meisterschaft 01. Spieltag 1213 So 05.08.12 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 0 : 3
Rasen Meisterschaft 06. Spieltag 1112 Mi 24.08.11 19:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 1 : 2
Rasen Meisterschaft 02. Spieltag 1112 So 07.08.11 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 1 : 0
Rasen Meisterschaft 18. Spieltag 1011 Mi 30.03.11 18:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 0 : 0
Halle Turnier 1011 So 06.02.11 16:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 1 : 1
Halle Turnier 1011 Do 30.12.10 19:55 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 4 : 3
Rasen Meisterschaft 03. Spieltag 1011 So 15.08.10 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 3 : 1
Rasen Meisterschaft 28. Spieltag 0910 So 16.05.10 15:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 2 : 3
Rasen Meisterschaft 13. Spieltag 0910 So 25.10.09 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 3 : 3
Rasen Pokal 1. Runde 0809 Do 11.09.08 18:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 0 : 1
Turnier 0607 So 04.02.07 13:30 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 3 : 0
Meisterschaft 24. Spieltag 0506 So 09.04.06 15:00 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 2 : 2
Meisterschaft 09. Spieltag 0506 So 02.10.05 15:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 2 : 0
Meisterschaft 21. Spieltag 0405 Do 07.04.05 18:30 SG Obermeiser/Westuffeln 1994 - SV Balhorn 2 : 0
Meisterschaft 04. Spieltag 0405 So 15.08.04 15:00 SV Balhorn - SG Obermeiser/Westuffeln 1994 4 : 0
 
SG Obermeiser/Westuffeln 1994 gegen SV Balhorn
Klarer3:0 Erfolg in Westuffeln
In der ersten Halbzeit ein ausgeglichens Spiel mit den besseren Möglichkeiten für unsere Mannschaft, aber Steffen Dietrich und Alex Wicke konnten allein vor dem Tor den Ball nicht am Torhüter vorbei bringen. Dann kurz vor der Pause noch eine gute Möglichkeit durch Marius Crede dessen Schuss aber über das Tor ging. In der zweiten Halbzeit begannen die Gastgeber mit grossem Elan und hatten gleich zwei Möglichkeiten durch einen Kopfball der über das Tor ging und einen Torschuss der glänzend von Max Wüstner pariert wurde. Dann wurde unsere Mannschaft immer besser und hatte durch Tobi Löber, Dennis Crede und zweimal Alex Wicke sehr gute Möglichkeiten die Führung zu erzielen. Dann in der 72. MInute war es endlich soweit, nach einem langen Ball auf Kevin Manß konnte dieser den Torhüter der Gastgeber überwinden. Kurz darauf eine weitere Chance als ein Abwehrspieler den Ball auf das eigene Tor köpfte und der Ball von der Latte ins Feld zurück prallte. Iin der 81Minute die Vorentscheidung als Alex Wicke den Ball am Torwart vorbeischlenzte. Den Schlusspunkt setzte Robin Mirus in der Nachspielzeit als der den Ball über die Linie bugsieren konnte. Der Erfolg konnte durch eine starke Mannschaftsleistung erreicht werden, auf die wir in den nächsten Spielen aufbauen können um die nächsten Punkte einzufahren.
geschrieben von Günter Degenhardt am 05.08.2012
 
Bilder vom Spiel

485 x 463
55.47 KB
1 Bilder (55.47 KB)
 
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz