Einsätze von Maike Löw
Spiel Datum Heim - Gast Ergebnis Spielminuten Position
Spieltag 01. Spieltag 19.08.05 18:30 SV Balhorn - TSG Sandershausen 3 : 2 90
Spieltag 02. Spieltag 31.08.05 18:30 SV 1907 Falkenberg - SV Balhorn 2 : 1 90
Spieltag 03. Spieltag 03.09.05 16:00 SV Balhorn - SG Eintracht 09 Kellerwald 2 : 0 90
Spieltag 04. Spieltag 10.09.05 16:00 SG Wettesingen/Breuna - SV Balhorn 2 : 4 90
Spieltag 06. Spieltag 24.09.05 16:00 TSV Metze - SV Balhorn 2 : 6 90
Spieltag 08. Spieltag 08.10.05 16:00 TSV Mardorf - SV Balhorn 1 : 1 90
Spieltag 09. Spieltag 22.10.05 16:00 TSV Hombressen - SV Balhorn 3 : 2 90
Spieltag 10. Spieltag 29.10.05 16:00 SV Balhorn - TSV Grebendorf 4 : 0 90
Spieltag 07. Spieltag 05.11.05 16:00 SV Balhorn - TSV Remsfeld 5 : 0 90
Spieltag 11. Spieltag 19.11.05 17:00 SG Ulfegrund - SV Balhorn 1 : 5 90
Spieltag 12. Spieltag 26.11.05 16:30 TSG Sandershausen - SV Balhorn 0 : 2 90
Spieltag 17. Spieltag 08.04.06 16:00 SV Balhorn - TSV Metze 8 : 0 90
Spieltag 19. Spieltag 29.04.06 16:00 SV Balhorn - TSV Mardorf 5 : 0 90
Spieltag 14. Spieltag 03.05.06 18:00 SG Eintracht 09 Kellerwald - SV Balhorn 1 : 3 90
Spieltag 20. Spieltag 06.05.06 15:00 SV Balhorn - TSV Hombressen 2 : 2 90
Spieltag 21. Spieltag 13.05.06 16:00 TSV Grebendorf - SV Balhorn 1 : 2 90
Spieltag 15. Spieltag 15.05.06 18:30 SV Balhorn - SG Wettesingen/Breuna 2 : 1 90
Spieltag 22. Spieltag 20.05.06 16:00 SV Balhorn - SG Ulfegrund 12 : 0 90 Nach Toren sortieren Nach Toren sortieren
Einsätze Spielminuten Nach Toren sortieren Einwechslungen Auswechslungen Nach Gelben Karten sortieren Nach Gelb-Roten Karten sortieren Nach Roten Karten sortieren
18 1620 2 0 0 0 0 0
www.v-manager.de © 2005-2024
Datenschutz